نام دستگاه | شبکه | تعداد سیم کارت | صفحه نمایش | اندازه | Chipset | پردازنده | دوربین پشت | دوربین سلفی | حافظه داخلی | رم | وزن | رنگبندی | حسگر اثر انگشت | باتری | سیستم عامل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS MAX | 2G/3G/4G | نانو, تک سیم کارت | 1242*2688پیکسل, HDR, با 16 میلیون رنگ, قابلیت 3D TOUCH | 6.5 اینچ | (Apple A11 Bionic (10 nm | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral | 12 +12 مگاپیکسل, OIS, PDAF, Quad-LED dual-tone flash, HDR, 2160p@24/30/60fps | Face detection, HDR, panorama, 1080p@30fps, 7MP | 128GB, 64GB, 256GB | 4GB | 208 گرم | Space Gray, Silver, Gold | دارد | (Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh, قابلیت شارژ سریع, قابلیت شارژ بی سیم, غیر قابل تعویض توسط کاربر | iOS 11 upgradable to iOS 12.3 |
IPHONE XS | 2G/3G/4G | نانو, تک سیم کارت | 1125*2436, HDR, با 16 میلیون رنگ, قابلیت 3D TOUCH | 5.8 اینچ | (Apple A11 Bionic (10 nm | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral | 12 +12 مگاپیکسل, OIS, PDAF, Quad-LED dual-tone flash, HDR, 2160p@24/30/60fps | Face detection, HDR, panorama, 1080p@30fps, 7MP | 128GB, 64GB, 256GB | 4GB | 177 گرم | Space Gray, Silver, Gold | دارد | (Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh, قابلیت شارژ سریع, قابلیت شارژ بی سیم, غیر قابل تعویض توسط کاربر | iOS 11 upgradable to iOS 12.3 |
IPHONE X | 2G/3G/4G | نانو, تک سیم کارت | 1125*2436پیکسل, HDR, با 16 میلیون رنگ, قابلیت 3D TOUCH, صفحه نمایش OLED | 5.8 اینچ | (Apple A11 Bionic (10 nm | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral | 12 +12 مگاپیکسل, OIS, PDAF, Quad-LED dual-tone flash, HDR, 2160p@24/30/60fps | Face detection, HDR, panorama, 1080p@30fps, 7MP | 64GB, 256GB | 3GB | 174 گرم | Space Gray, Silver | دارد | (Non-removable Li-Ion 2716 mAh battery (10.35 Wh, قابلیت شارژ سریع, قابلیت شارژ بی سیم, غیر قابل تعویض توسط کاربر | iOS 11 upgradable to iOS 12.3 |
IPHONE XR | 2G/3G/4G | نانو, تک / دو سیم کارت | 828*1792 پیکسل, 16 میلیون رنگ, لمسی خازنی | 6.1 اینچ | (Apple A11 Bionic (10 nm | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral | OIS, PDAF, Quad-LED dual-tone flash, HDR, 12MP 2160p@24/30/60fps | Face detection, HDR, panorama, 1080p@30fps, 7MP | 128GB, 64GB, 256GB | 3GB | 194 گرم | Silver, Space Gray, Gold, Red | دارد | (Non-removable Li-Ion 1821 mAh battery (6.96 Wh, قابلیت شارژ سریع, قابلیت شارژ بی سیم, غیر قابل تعویض توسط کاربر | iOS 11 upgradable to iOS 12.3 |
IPHONE 8 | 2G/3G/4G | تک سیم (نانو) | 1334*750 پیکسل, 16 میلیون رنگ, 3D Touch | 4.7 اینچ | (Apple A11 Bionic (10 nm | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral | 12 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 2160P@24/30/60Fps | 7 مگاپیکسل, HDR | 256 گیگابایت, 64 گیگابایت | 2 گیگابایت | 148 گرم | Silver, Space Gray, Gold, Red | دارد | (Non-removable Li-Ion 1821 mAh battery (6.96 Wh | IOS 11 |
IPHONE 7 | 2G/3G/4G | تک سیم (نانو) | 1334*750 پیکسل, 16 میلیون رنگ, LCD, 3D TOUCH | 4.7 اینچ | (Apple A10 Fusion (16 nm | (Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr | 12 مگاپیکسل, HDR, فلش LED, فیلمبرداری با سرعت 2160p@30Fps | 7 مگاپیکسل, HDR, تشخیص چهره, فیلمبرداری با سرعت 1080p@30Fps | 128GB | 2 گیگابایت | 138 گرم | Black, JetBlack, RoseGold, Silver | دارد | (Non-removable Li-Ion 1960 mAh battery (7.45 Wh | IOS 10.0.1 UP TO IOS 12 |
S 10 PLUS | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1440 * 3040 پیکسل, 16 میلیون رنگ, Corning Gorilla Glass 6 | 6.4 اینچ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China | 12+12+16 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 2160P@60Fps | 10+8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 2160P@30Fps | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 175 گرم | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red | دارد, تعبیه شده زیر صفحه نمایش | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery, قابلیت شارژ سریع, قابلیت شارژ وایرلس | اندروید 9.0 |
S10 | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1440 * 3040 پیکسل, 16 میلیون رنگ, Corning Gorilla Glass 6, AMOLED | 6.1 اینچ | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China | 12+12+16 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 2160P@60Fps | 10+8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 2160P@30Fps | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 157 گرم | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red | دارد, تعبیه شده زیر صفحه نمایش | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | اندروید 9.0 |
S10e | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 1080*2280 پیکسل, 16 میلیون رنگ, 3D-TOUCH, AMOLED | 5.8 اینچ | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China | 12+16 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 2160P@60Fps | 10 مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 128GB | 6.8GB | 150 گرم | سبز, سفید, مشکی | دارد | Li-Ion 3100 mAh battery | اندروید 9 |
NOTE 9 | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1440*2960 پیکسل, 16 میلیون رنگ, Corning Gorilla Glass 5 | 6.4 اینچ | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China | 12+12 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1440P@30Fps | 128 گیگابایت, 512 گیگابایت | 6 گیگابایت, 8 گیگابایت | 201 گرم | Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | (Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery, Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0 | اندروید 8.1 |
NOTE 8 | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1440*2960 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 6.3 اینچ | Exynos 8895 (10 nm) – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) – USA & China | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – USA & China | 12+12 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 64 گیگابایت, 128 گیگابایت, 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 195 گرم | (Midnight Black, Maple Gold, Orchid Gray, Deep Sea Blue, Star Pink( Taiwan only | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | (Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery, Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0 (Qi/PMA wireless charging (market dependent | اندروید 7.1.1 |
S9 PLUS | 2G/3G/4G | 2 عدد/ نانو | 1140*2960 پیکسل, 16 میلیون رنگ, 3D-TOUCH, AMOLED | 6.2 اینچ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China | پانوراما|12+12مگاپیکسل | HDR | تشخیص چهره|فوکوس لمسی|فیلمبرداری 2160P با سرعت 60 فریم در ثانیه | ثبت اطلاعات مکانی |سنسور لبخند | 8 مگاپیکسل | 64GB | 6GB | 189 گرم | آبی, بنفش, خاکستری, مشکی | دارد | (Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh | اندروید 8.0 |
S8 PLUS | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1440*960 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 6.2 اینچ | Exynos 8895 (10 nm) – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) – USA & China | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – USA & China | 12 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1440P@30Fps | 64 گیگابایت, 128 گیگابایت | 4 گیگابایت, 6 گیگابایت | 173 گرم | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | (Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh (Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0 | اندروید 7.0 |
S8 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 1140*2960 پیکسل, 16 میلیون رنگ, 3D-TOUCH, AMOLED | 5.8 اینچ | Exynos 8895 (10 nm) – EMEA | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – USA & China | 12 مگاپیکسل, با سرعت فیلمبرداری 2160P@30Fps | 8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 64GB | 4GB | 208.1 گرم | خاکستری, طلایی | دارد | Li-Ion 3000 mAh battery | اندروید 9 |
A70 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 1080*2400 پیکسل, 16 میلیون رنگ, لمسی خازنی | 6.7 اینچ | (Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm | (Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver | 32+8+5 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 32 مگاپیکسل | 128GB | 6.8GB | 183 گرم | آبی, سفید, مشکی, نارنجی | دارد, تعبیه شده روی صفحه نمایش | Li-Po 4500 mAh battery | اندروید 9 |
A9 | 2G/3G/4G | دو سیم (نانو) | 1.80*2220 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 6.3 اینچ | (Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm | (Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260 | 24+10+8+5 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 2160P@30Fps | 24 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 183 گرم | Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery, Fast battery charging 18W | اندروید 8.0 |
A50 | 2G/3G/4G | 2 عدد/ نانو | 16 میلیون رنگ, 720*1520 پیکسل, لمسی خازنی | 6.4 اینچ | (Exynos 9610 (10nm | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | 25+8+5 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 25 مگاپیکسل | 128GB | 4.6GB | 166 گرم | آبی, سفید, مشکی, نارنجی | دارد | non remoable li-pre 4000 mah battery | اندروید 9 |
(A7 (2018 | 2G/3G/4G | دو سیم (نانو) | 1080*2220 پیکسل, 16 میلیون رنگ, گلوریا گلس, SUPER AMOLED | اندروید 8.0 | (Exynos 7885 (14 nm | (Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 | 24+8+5 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 24 مگاپیکسل, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 64 گیگابایت, 128 گیگابایت | 4 گیگابایت, 6 گیگابایت | 168 گرم | Black, blue, gold, pink | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | اندروید 8.0 |
M30 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 1080*2340 پیکسل, 16 میلیون رنگ, AMOLED | 6.4 اینچ | (Exynos 7904 (14 nm | (Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver | 13+5+5 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 16 مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 64GB | 4.6GB | 174 گرم | آبی, مشکی | دارد, تعبیه شده در قاب پشتی | Li-Po 5000 mAh battery | اندروید 9 |
A30 | 2G/3G/4G | تک سیم, دو سیم, استند بای (دوگانه) | 1080*2340 پیکسل,, Super AMOLED, با فناوری محافظ Coring Glorilla Glass3, لمسی خازنی | 6.4 اینچ | Exynos 7904 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | 16 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, پانوراما, فلش LED, تصویر برداری HDR, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 16 مگاپیکسل, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 64GB | 4GB | 165 گرم | مشکی, آبی, قرمز | اثرانگشت (تعبیه شده در پشت) | Fast Charging, 15 w, non remoable li-pre 4000 mah battery | اندروید 9 |
M20 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 1080*2340 پیکسل, 16 میلیون رنگ, لمسی خازنی | 6.3 اینچ | (Exynos 7904 (14 nm | (Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 | 13+5 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 32GB | 3.4GB | 186 گرم | آبی, مشکی | دارد | Li-Po 5000 mAh battery | اندروید 8.1 |
A20 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 16 میلیون رنگ, 720*1520 پیکسل, لمسی خازنی | 6.4 اینچ | Exynos 7884 | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | 13+5 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل | 32GB | 3GB | 169گرم | آبی, مشکی | دارد, تعبیه شده در قاب پشتی | Li-Ion 4000 mAh battery | اندروید 9 |
M10 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 16 میلیون رنگ, 720*1520 پیکسل, لمسی خازنی | 6.2 اینچ | (Exynos 7870 Octa (14 nm | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | 13+5 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 16GB | 2.3GB | 163 گرم | آبی, مشکی | ندارد | Li-Ion 3400 mAh battery | اندروید 8.1 |
A10 | 2G/3G/4G | دو سیم (نانو) | 1080*2280 پیکسل, 16 میلیون رنگ, 3D-TOUCH, AMOLED | 6.0 اینچ | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China | 12+16 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, پانوراما, با سرعت فیلمبرداری 2160P@60Fps | 10 مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 128GB | 6.8GB | 150 گرم | سبز, سفید, مشکی | دارد | Li-Ion 3100 mAh battery | اندروید 9 |
(A8 Plus(2018 | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1080*2220 پیکسل, 16 میلیون رنگ, Corning Gorilla Glass 4 | 6.0 اینچ | (Exynos 7885 (14 nm | (Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 | 16 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 16+8 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 32 گیگابایت, 64 گیگابایت | 4 گیگابایت, 6 گیگابایت | 191 گرم | Black, orchid grey, gold, blue | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery, Fast battery charging 18W | اندروید 7.1.1 |
GALAXY A6 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 16 میلیون رنگ, 720*1480 پیکسل, لمسی خازنی, مولتی تاچ | 5.6 اینچ | (Exynos 7870 Octa (14 nm | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | 16مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 16مگاپیکسل, قابلیت HDR, با سرعت فیلمبرداری 1080P@30Fps | 32GB, 64GB | 4GB | 158 گرم | آبی, طلایی, مشکی | دارد | Li-Ion 3000 mAh battery | اندروید 8.0 |
A6 PLUS | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1080*2220 پیکسل, 16 میلیون رنگ, SUPER AMOLED | 6.0 اینچ | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | 16+5 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 24 مگاپیکسل, فلش LED, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 64 گیگابایت, 32 گیگابایت | 3 گیگابایت, 4 گیگابایت | 186 گرم | Black, Gold, Blue, Lavender | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | اندروید 8.0 |
J6 PLUS | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1480 * 720 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 6.0 اینچ | (Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 13+5 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, سنسور لبخند, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, فلش LED, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 32 گیگابایت | 3 گیگابایت | 178 گرم | Black, Gray, Red, Blue | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | اندروید 8.1 |
J8 | 2G/3G/4G | دو سیم (نانو) | 720*1480 پیکسل, 16 میلیون رنگ, AMOLED | 6.0 اینچ | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | 16+5 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, سنسور لبخند, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 16 مگاپیکسل, فلش LED, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 32GB, 64GB | 4GB, 3 GB | 177 گرم | Black, Gold, Blue, Purple | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | اندروید 8.0 با قابلیت اپدیت تا اندروید 9.0 |
J2 CORE | 2G/3G/4G | دو سیم (نانو) | 540*960 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 5.0 اینچ | (Exynos 7570 Quad (14 nm | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 8 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 5 مگاپیکسل | 8 گیگابایت | 1 گیگابایت | 154 گرم | Black, Gold, Lavender | ندارد | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | اندروید 8.1 |
J4 PLUS | 2G/3G/4G | دو سیم (نانو) | 1480 * 720 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 6.0 اینچ | (Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 13 مگاپیکسل, فلش LED, پانوراما, قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 5 مگاپیکسل, فلش LED | 16 گیگابایت, 32 گیگابایت | 2 گیگابایت, 3 گیگابایت | 178 گرم | Black, Gold, Pink, Blue | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | اندروید 8.1 |
GRAND PRIME PLUS | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 960 * 540 پیکسل, 16 میلیون رنگ | 5.0 اینچ | (Mediatek MT6737T (28 nm | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 8 مگاپیکسل, فلش LED, فیلمبرداری با سرعت 720P@30Fps | 5 مگاپیکسل, فلش LED | 8 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 160 گرم | Black, Gold, Silver | ندارد | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | اندروید 6.0 |
P30 PRO | 2G/3G/4G | 2 عدد/ نانو | 1080*2340 پیکسل, 16 میلیون رنگ, OLED, لمسی خازنی | 6.47 اینچ | (HiSilicon Kirin 980 (7 nm | (Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55 | 20+40 مگاپیکسل | پانوراما | فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم در ثانیه | فلش LED |سنسور لبخند | 24 مگاپیکسل | فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم در ثانیه | فلش LED | 128GB, 256GB, 512GB | 8GB, 6GB | 192 گرم | Aurora Blue, Burgundy Red, Charcoal Black, Coral Orange, مشکی | دارد, تعبیه شده روی صفحه نمایش | Li-Po 4200 mAh battery | اندروید 9 |
NOVA 4 | 2G/3G/4G | دو سیم, نانو | 16 میلیون رنگ, 2310*1080 پیکسل, لمسی خازنی | 6.4 اینچ | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China | (Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | پانوراما, فلش LED, HDR, 48+16+2 مگاپیکسل, فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم در ثانیه, تشخیص چهره | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 25 مگاپیکسل, فلش LED | 128GB | 8GB | 172 گرم | Aurora Blue, سفید, قرمز, مشکی | دارد, تعبیه شده در قاب پشتی | Li-Po 3750 mAh battery | اندروید 9 |
P20 PRO | 2G/3G/4G | تک/دو سیم (نانو) | 1080*2280 پیکسل, 16 میلیون رنگ, OLED, لمسی خازنی | 6.1 اینچ | (Hisilicon Kirin 970 (10 nm | (Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 40+20+8مگاپیکسل, پانوراما, فلش LED, HDR, فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم در ثانیه, تشخیص چهره | 24مگاپیکسل,فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فلش LED | 128GB, 256 64GB | 8GB, 6GB | 180 گرم | گلد, مشکی | دارد, تعبیه شده در قاب پشتی | non remoable li-pre 4000 mah battery | اندروید 8.1 |
MATE 10 PRO | 2G/3G/4G | دوسیم (نانو) | 1080*2160 پیکسل, 16 میلیون رنگ, OLED | 6.0 اینچ | (HiSilicon Kirin 970 (10 nm | (Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 12+20 مگاپیکسل, فلش LED, دارای قابلیت HDR, پانوراما, 1080P@30Fps | 8 مگاپیکسل, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت | 6 گیگابایت, 4 گیگابایت | 178 گرم | Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown, Pink Gold | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery (Fast battery charging 22.5W (58% in 30 min | اندروید 8.0 | |
NOVA 3 | 2G/3G/4G | دوسیم (نانو) | 1080*2340 پیکسل, 16 میلیون رنگ, LCD | 6.3 اینچ | (Hisilicon Kirin 970 (10 nm | (Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 16+24 مگاپیکسل, فلش LED, دارای قابلیت HDR, پانوراما, 1080P@30Fps | 24+2 مگاپیکسل, سنسور لبخند, دارای قابلیت HDR, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 166 گرم | Iris Purple, Airy blue, Primrose Gold, Red, Black | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery Fast battery charging 18W | اندروید 8.1 |
P30 LITE | 2G/3G/4G | 2 عدد/ نانو | 16 میلیون رنگ, 2312*1080 پیکسل, لمسی خازنی | 6.15 اینچ | (Hisilicon Kirin 710 (12 nm | (Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 24+8+2 مگاپیکسل | پانوراما | فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم در ثانیه | فلش LED | 24 مگاپیکسل | فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم در ثانیه | فلش LED | 128GB | 4.6GB | 159 گرم | آبی, سفید, مشکی | دارد, تعبیه شده در قاب پشتی | Li-Po 3340 mAh battery | اندروید 9 |
MATE 10 LITE | 2G/3G/4G | دوسیم (نانو) | 1080*2160 پیکسل, 16 میلیون رنگ, LCD | 5.9 اینچ | (HiSilicon Kirin 659 (16 nm | (Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | 16+2 مگاپیکسل, سنسور لبخند, فلش LED, دارای قابلیت HDR, پانوراما, 1080P@30Fps | 13+2 مگاپیکسل, سنسور لبخند, فیلمبرداری با سرعت 1080P@30Fps | 64 گیگابایت | 4 گیگابایت | 164 گرم | Graphite Black, Prestige Gold, Aurora Blue | دارد, تعبیه شده روی قاب پشتی | Non-removable Li-Ion 3340 mAh battery | اندروید 7.0 |
