درست پس از عرضه آیفون 4، شرکت اپل تصمیم گرفت نسل های بعد آیفون را با جعبه سفید راهی بازار کند. اما به نظر می رسد در اقدامی عجیب این شرکت کوپرتینویی به دنبال عرضه آیفون 11 پرو با یک باکس خرده فروشی مشکی رنگ است.
البته باکس مورد اشاره در کنار جعبه سفید روانه بازار می شود. به تازگی تصویری از طریق اپلیکیشن AppStore اپل به عنوان برنامه ارتقا آیفون آشکار شد که در آن شاهد باکس مشکی رنگ در کنار باکس سفید هستیم.

اگرچه در حال حاضر این موضوع توسط اپل تایید یا تکذیب نشد تا به توان حقیقت را کشف کرد. ممکن است اپل هر دو مدل آیفون 11 پرو و 11 پرو مکس را با جعبه مشکی و سفید روانه بازار کند.
نسل جدید آیفون 11 بخصوص سری 11 پرو در چهار رنگ طلایی، خاکستری، نقره ای و سبز روانه بازار می شود. شرکت اپل نسل جدید آیفون را در جریان رویداد 10 سپتامبر رونمایی کرد که قرار است هر سه مدل 20 سپتامبر راهی بازار شوند.
آیفون 11 پرو مکس |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.5 اینچ (~85.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~456 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 157.6 در 77.5 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | |||
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سهبعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی | |||
محدوده قیمت | 1250 یورو |
آیفون 11 پرو |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 5.8 اینچ (~80.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل، 19.5:9 (~463 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 143.9 در 71.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | |||
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | ||||
سیمکارت | نانو-سیم، الکترونیکی | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64گیگابایت و 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت و 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت و 4 رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | - 12 مگاپیگسل - دوربین مدتپرواز سهبعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3190 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی، سبز | |||
محدوده قیمت | حدود 1150 یورو |