به تازگی فهرستی انتشار پیدا کرده که نشان می دهد کدامیک از اسمارتفون های سامسونگ اندروید 10 را یا همان Q جدید گوگل را دریافت می کنند. در فهرست زیر می توانید اسامی کامل دستگاه های اندرویدی سامسونگ را مشاهده کنید.
GALAXY S SERIES
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S9
- Galaxy S9+
GALAXY NOTE SERIES
- Galaxy Note10
- Galaxy Note10+
- Galaxy Note9
GALAXY M SERIES
- Galaxy M40
- Galaxy M30
- Galaxy M30s
- Galaxy M20
- Galaxy M10
GALAXY J SERIES
- Galaxy J8
- Galaxy J6
- Galaxy J6+
- Galaxy J4
- Galaxy J4+
- Galaxy J7 Duo
- Galaxy J7 2018
- Galaxy J5 2018
- Galaxy J3 2018
GALAXY A SERIES
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A80
- Galaxy A70
- Galaxy A60
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A40
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A10e
- Galaxy A9 Pro 2019
- Galaxy A9
- Galaxy A7
- Galaxy A6
- Galaxy A6+
- Galaxy A8
- Galaxy A8 Star Lite
- Galaxy A9
- Galaxy A9 Star Lite
GALAXY TAB SERIES
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S4
- Galaxy Tab A 2019
- Galaxy Tab A 2018
| گلکسی نوت 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2017, اوت | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2017 | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل (~521 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| - پشتیبانی از HDR10 - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 162.5 در 74.8 در 8.6 میلیمتر | |||
| وزن | 195 گرم | |||
| - IP68 گواهی - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه - استایلوس - سامسونگ پی | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 7.1.1 (نوقا) | |||
| تراشه | - Exynos 8895 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (آمریکا و چین) | |||
| پردازنده مرکزی | - 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتزی و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی) - 8 هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتزی Kyro و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kyro) | |||
| پردازنده گرافیکی | - Mali-G71 MP20 - Adreno 540 (آمریکا و چین) | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | - مدل تک سیمکارت - میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - مدل دو سیمکارته - میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | دوگانه 12 مگاپیکسل (26 میلیمتر، f/1.7، PDAF و 52 میلیمتر، f/2.4، AF)، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone | |||
| قابلیتها | - 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل @ 26 میلیمتر - 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1.0 میکرومتر سایز پیکسل @ 52 میلیمتر - برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 9 مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, ضبط ویدیو دوگانه | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل, f/1.7, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1440p@30fps, HDR | |||
| صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| - صدای استریو 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | تا 74 ساعت | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | |||
| - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) - پشتیبانی از +ANT - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | ||||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | سیاه, طلایی, آبی, خاکستری, صورتی (تایوان) | |||
| محدوده قیمت | 700 یورو | |||
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                