شرکت سامسونگ هر سال نسل جدیدی از گوشی هوشمند گلکسی اس خود را به عنوان پرچمدار معرفی می کند. تاکنون برای 2019 چهار مدل گلکسی اس 11 معرفی شد که هر یک در نوع خود برجسته هستند.
در حالی که تا رونمایی گلکسی اس 11 مدت زمان طولانی باقی مانده، به تازگی جزئیاتی پیرامون این گوشی هوشمند پرچمدار منتشر شد. هوآوی در نیمه دوم سال میت 30 پرو را با مشخصات برجسته معرفی می کند و در این بین سامسونگ نیز پرچمدار دوم یعنی گلکسی نوت 10 را رونمایی خواهد کرد.
تاکنون جزئیات خاصی درباره گلکسی اس 11 منتشر نشد اما گفته می شود شرکت کره ای درصدد است تا همچون گذشته آن را در سه مدل استاندارد، پلاس و 5G راهی بازار کند. بخصوص آن که سال 2020 فناوری 5جی گسترش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
به تازگی گزارشی منتشر شده که نشان می دهد سامسونگ می خواهد طراحی بهبود یافته ای برای گلکسی اس 11 در نظر گیرد و همچنین باید شاهد دوربین ارتقا یافته ای باشیم. حتی پیشتر گفته شد دوربین گلکسی اس 11 از نوع چهارگانه و 64 مگاپیکسلی است.
همانطور که گفته شد اطلاعات دقیقی در دست نیست تا به آن اشاره کرد و باید منتظر اخبار دقیق و موثق باقی ماند. پیش بینی می شود این پرچمدار در اوایل سال 2020 معرفی و عرضه شود.
گلکسی اس 11 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~550 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 149.9 در 70.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 157 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | |||
تراشه | - Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) - خاور میانه - Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.8 گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی Cortex-A75 و چهار هستهی Cortex-A55) - خاور میانه 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.48 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط مدل دو سیمکارته | |||
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری، f/2.4) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام - فقط برای آمریکا و کانادا | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی، زرد، صورتی | |||
محدوده قیمت | 930 یورو |