پس از معرفی گوشی های هوشمند گلکسی نوت 10 و نوت 10 پلاس، شایعات پیرامون گلکسی اس 11 آغاز شده که به عنوان پرچمدار آینده سامسونگ شناخته می شود. تا آنجا که می دانیم گلکسی اس 11 از دوربین تاکنون مشاهده نشده بهره می برد و بی نظیر است.
براساس شایعات گلکسی اس 11 با دوربین 64 و 48 مگاپیکسلی راهی بازار می شود اما این در حالی است که گلکسی اس 10 از دو لنز 12 مگاپیکسلی و یک لنز 16 مگاپیکسلی بهره می برد.
به گزارش MySmartprice ، سه مدل گلکسی اس 11 با شماره مدل SM-G981، SM-G986 و SM-G988 تحت توسعه قرار دارد. انتظار داریم این اسمارتفون با پشتیبانی از شبکه 5جی راهی بازار شود.
این تلفن هوشمند به پردازنده 7 نانومتری اگزینوس مجهز است که برخلاف گلکسی فولد با پردازنده اسنپدراگون 855 محسوب می شود. به پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 45 واتی می پردازد و اطلاعات بیشتری در کار نیست.
پیش بینی می شود تا رونمایی این پرچمدار شایعات مختلفی به بیرون درز پیدا کند.
گلکسی اس 10 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~550 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 149.9 در 70.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 157 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | |||
تراشه | - Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) - خاور میانه - Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.8 گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی Cortex-A75 و چهار هستهی Cortex-A55) - خاور میانه 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.48 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط مدل دو سیمکارته | |||
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری، f/2.4) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع 15 وات - شارژ معکوس 9 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام - فقط برای آمریکا و کانادا | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی، زرد، صورتی | |||
محدوده قیمت | 930 یورو |
گلکسی اس 10 پلاس |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.4 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | |||
تراشه | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | |||
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 1 ترابایت، 12 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع 15 وات - شارژ بیسیم 15 وات - شارژ معکوس 9 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
- ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام - آمریکا و کانادا | |||
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | |||
محدوده قیمت | 1050 یورو |