به نظر می رسد چیزی تا عرضه جهانی گلکسی فولد باقی نمانده و سامسونگ در پایان مراحل بهبود ساختاری Galaxy Fold است. پیش از این دی جی کوه مدیر بخش موبایل سامسونگ بیان داشت که کمپانی در معرفی گلکسی فولد هیجان زده عمل کرده و توسعه ناقص انجام شد.
در هر صورت تا عرضه گلکسی فولد زمان بسیاری باقی نمانده و تنها باید منتظر ماند.مشخصات کلیدی گلکسی فولد سامسونگ
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سه ماهه دوم 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 7.3 اینچ | |||
رزولوشن | 2152 در 1536 پیکسل، 16:10 (~414 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- 4.6 اینچ در حالت تاشده - نسبت تصویر 21:9 - Super AMOLED - رزولوشن +HD | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | - | |||
وزن | - | |||
سامسونگ پی (Visa، گواهی مسترکارت) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.5-2.4، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال دوبرابری 16 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 12 میلیمتری، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) 8 مگاپیکسل (تشخیص عمق تصویر، f/1.9) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4380 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، نقرهای، سبز، آبی | |||
محدوده قیمت | 2000 یورو |