شرکت هوآوی به تازگی در جریان رویداد 19 سپتامبر از گوشی هوشمند پرچمدار میت 30 پرو پرچمدار رونمایی کرد. گوشی هوشمندی که شامل نسخه 5G شده و در دو مدل به فروش می رسد.
از مشخصات کلیدی میت 30 پرو باید به صفحه نمایش 6.53 اینچی FHD+ flex OLED Display با نسبت تصویر 18.4:9، حافظه رم 8 گیگابایتی LPDDR4x ، حافظه داخلی 256 گیگابایتی با قابلیت ارتقا از طریق اسلات کارت میکرو اس دی، پردازنده کایرین 990 هشت هسته ای با تراشه گرافیکی ARM Mali-G76MP16، پشتیبانی از دو سیم کارت همزمان، سیستم عامل اندروید 10 با رابط کاربری EMUI 10.0 و چندی دیگر اشاره کرد.
میت 30 پرو همچنین شامل دوربین عقب چهارگانه 40/40/8 مگاپیکسلی با سنسور Tof، دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی، سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر، سیستم صدا زیر صفحه نمایش، باتری 4500 میلی آمپری با فناوری شارژ سریع 27 واتی و غیره می شود.
استاندارد ضدآب IP68، پورت صدا و شارژ USB-C، سیستم لمسی کنترل صدا، حسگر مادون قرمز، ابعاد 158*73*9.5 میلیمتری با وزن 198 گرمی، دیگر ویژگی این پرچمدار است. گذشته از آن هوآوی پشتیبانی شبکه Dual 4G VoLTE، وای فای، بلوتوث 5.1، NFC و چند قابلیت دیگر را برای میت 30 پرو در نظر گرفت.
این گوشی هوشمند در رنگ سبز، آبی، بنفش، مشکی، طلایی و نقره ای با قیمت 1200 دلار بزودی عرضه می شود.
میت 30 پرو |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.53 اینچ (~94.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1176 در 2400 پیکسل، 18.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- فضای رنگی گسترده DCI-P3 - HDR10 | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 158.1 در 73.1 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 198 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - EMUI 10 | |||
تراشه | - HiSilicon Kirin 990 - 7 نانومتری | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 2.09 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.86 گیگاهرتزی Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت یا 8 گیگابایت رم، UFS3.0 | |||
دوربین |
||||
اصلی | - 40 مگاپیکسل (1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز عریض،27 میلیمتری، OIS، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.6) - 8 مگاپیکسل (1/4 اینچ سایز سنسور، لنز تله فوتو، 80 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 3 برابر زوم اپتیکال، f/2.4) - 40 مگاپیکسل (1/1.54 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز فوق عریض، لنز 18 میلیمتری، f/1.8) - دوربین سهبعدی TOF | |||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 1080p@960fps، 720p@7680fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | - 32 مگاپیکسل - دوربین سهبعدی TOF | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی با حذف نویز فعال | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم 27 واتی - شارژ معکوس بیسیم | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | تشخیص چهره سهبعدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 4G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، سبز، طلایی |
میت 30 پرو 5G |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.53 اینچ (~94.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1176 در 2400 پیکسل، 18.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- فضای رنگی گسترده DCI-P3 - HDR10 | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 158.1 در 73.1 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 198 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - EMUI 10 | |||
تراشه | - HiSilicon Kirin 990 5G - 7 نانومتری | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم، UFS3.0 | |||
دوربین |
||||
اصلی | - 40 مگاپیکسل (1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز عریض،27 میلیمتری، OIS، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.6) - 8 مگاپیکسل (1/4 اینچ سایز سنسور، لنز تله فوتو، 80 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 3 برابر زوم اپتیکال، f/2.4) - 40 مگاپیکسل (1/1.54 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز فوق عریض، لنز 18 میلیمتری، f/1.8) - دوربین سهبعدی TOF | |||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 1080p@960fps، 720p@7680fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | - 32 مگاپیکسل (f/2.0) - دوربین سهبعدی TOF | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی با حذف نویز فعال | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم 27 واتی - شارژ معکوس بیسیم | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | تشخیص چهره سهبعدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، سبز، طلایی |