شرکت اپل در روزهای گذشته نسل جدید آیفون ها را تحت عنوان آیفون 11 معرفی کرد. اسمارتفون هایی که از طراحی نسبتا جدیدی برخوردار بوده و مشخصات کلیدی قابل توجهی نیز توسط برند کوپرتینویی در نظر گرفته شد.
این شرکت طی رویداد 10 سپتامبر خانواده آیفون 11 را معرفی کرد و این در حالی بوده که ظرفیت باتری و حافظه رم سه مدل آیفون 11 نامشخص باقی ماند. به تازگی این اطلاعات آشکار شده تا نشان دهد اپل برای نسل جدید گوشی های هوشمند خود، ظرفیت بیشتری در نظر گرفته است.
گفته می شود آیفون 11 به باتری 3110 میلی آمپری و حافظه رم 4 گیگابایتی مجهز است. در سوی دیگر آیفون 11 پرو دارای باتری 3190 میلی آمپری و حافظه رم 6 گیگابایتی است. همچنین آیفون 11 پرو مکس نیز به باتری 3500 میلی آمپری و حافظه رم 6 گیگابایتی مجهز شد.
این اطلاعات نشان می دهد آیفون 11 پرو مکس نسبت به آیفون ایکس اس مکس 400 میلی آمپر ظرفیت باتری بیشتر و 2 گیگابایت حافظه رم بالاتری پیدا کرد. در سوی دیگر آیفون 11 پرو نزدیک به 450 میلی آمپر ظرفیت باتری و 2 گیگابایت حافظه رم و در نهایت آیفون 11 در بحث باتری تغییری نداشته اما 1 گیگابایت به حافظه رم آن افزوده شده است.
آیفون 11 پرو مکس |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.5 اینچ (~85.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~456 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 157.6 در 77.5 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | |||
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سهبعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی | |||
محدوده قیمت | 1250 یورو |
آیفون 11 پرو |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 5.8 اینچ (~80.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل، 19.5:9 (~463 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 143.9 در 71.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | |||
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | ||||
سیمکارت | نانو-سیم، الکترونیکی | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | - 12 مگاپیگسل - دوربین مدتپرواز سهبعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3190 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی، سبز | |||
محدوده قیمت | 1150 یورو |
آیفون 11 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ | |||
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~324 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- نمایشگر True-tone - طیف رنگ گسترده - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | - | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
- گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری، f/2.4، فوق عریض) | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps ،HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سه بعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ باتری سریع - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، سفید | |||
محدوده قیمت | 700 دلار |