شرکت هوآوی در جریان رویداد 19 سپتامبر مجموع فروش دو خانواده میت 20 و پی 30 را اعلام کرد. به گفته این شرکت سری پی 30 تاکنون 17 میلیون دستگاه و خانواده میت 20 تاکنون 16 میلیون دستگاه فروش داشتند.
این حجم فروش نشان می دهد که هوآوی توانسته با دو سری به فروش قابل توجهی دست یابد. برند چینی درصدد است تا هر سال نسل جدیدی از دیوایس های خود را معرفی کند و در همین رویداد خانواده میت 30 با مدل های متنوع معرفی شدند.
سری میت 30 سه مدل میت 30، میت 30 پرو و میت 30 پورش دیزاین را دربرمی گیرد. عجیب به نظر رسیده که چرا هوآوی میت 30 لایت را رونمایی نکرده و به معرفی همین سه مدل بسنده کرد.
انتظار داریم در اوایل سال 2020 حجم فروش خانواده میت 30 مشخص شود و جهت کسب جزئیات بیشتر باید منتظر ماند.
میت 30 پرو |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.53 اینچ (~94.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1176 در 2400 پیکسل، 18.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- فضای رنگی گسترده DCI-P3 - HDR10 | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 158.1 در 73.1 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 198 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - EMUI 10 | |||
تراشه | - HiSilicon Kirin 990 - 7 نانومتری | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 2.09 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.86 گیگاهرتزی Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت یا 8 گیگابایت رم، UFS3.0 | |||
دوربین |
||||
اصلی | - 40 مگاپیکسل (1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز عریض،27 میلیمتری، OIS، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.6) - 8 مگاپیکسل (1/4 اینچ سایز سنسور، لنز تله فوتو، 80 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 3 برابر زوم اپتیکال، f/2.4) - 40 مگاپیکسل (1/1.54 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز فوق عریض، لنز 18 میلیمتری، f/1.8) - دوربین سهبعدی TOF | |||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 1080p@960fps، 720p@7680fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | - 32 مگاپیکسل - دوربین سهبعدی TOF | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی با حذف نویز فعال | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم 27 واتی - شارژ معکوس بیسیم | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | تشخیص چهره سهبعدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 4G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، سبز، طلایی |
میت 30 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.62 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~389 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- فضای رنگی گسترده DCI-P3 - HDR10 | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | - | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP53 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - EMUI 10 | |||
تراشه | - HiSilicon Kirin 990 - 7 نانومتری | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 2.09 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.86 گیگاهرتزی Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت یا 8 گیگابایت رم، UFS3.0 | |||
دوربین |
||||
اصلی | - 40 مگاپیکسل (1/1.54 اینچ سایز سنسور، لنز عریض،27 میلیمتری، OIS، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) - 8 مگاپیکسل (1/4 اینچ سایز سنسور، لنز تله فوتو، 80 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 3 برابر زوم اپتیکال، f/2.4) - 16 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز فوق عریض، لنز 17 میلیمتری، f/2.2) | |||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 24 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفون اختصاصی با حذف نویز فعال | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم 27 واتی - شارژ معکوس بیسیم | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | تشخیص چهره سهبعدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 4G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، سبز، طلایی |