شرکت شیائومی در اوایل سال جاری برند مستقل ردمی را معرفی کرد. پس از آن شاهد معرفی چند مدل گوشی هوشمند توسط این برند مستقل بودیم که از جمله باید به REDMI NOTE 7 و REDMI NOTE 7 پرو اشاره کرد.
به تازگی کمپانی چینی گزارشی از میزان فروش این خانواده در بازار هند داده است. به گفته شیائومی تاکنون 5 میلیون اسمارتفون از سری REDMI NOTE 7 در هند به فروش رسید که این حجم نقطه عطفی برای کمپانی است.
هر دو مدل گوشی هوشمند سری REDMI NOTE 7 طراحی شبیه به هم دارند اما در برخی مشخصات متفاوت از یکدیگر هستند. البته شیائومی آمار فروش دیگر مناطق این دو مدل را مشخص نکرده که بزودی اعلام می شود.
REDMI NOTE 7 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، ژانویه - نسخه گلوبال - 2019، فوریه - نسخه هند | |||
وضعیت | - موجود. عرضه شده در ژانویه 2019 - نسخه گلوبال - عرضه در آیندهی نزدیک (مارس 2019) - نسخه هند | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.3 اینچ (~81.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 159.2 در 75.2 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | |||
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (چهارده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | - 64 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم - نسخه گلوبال - 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | - دوگانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) - نسخه گلوبال - دوگانه: 12 مگاپیکسل (1/2.9 اینچ سایز سنسور، 1.25 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) - نسخه هند | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 1080p@30/60/120fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شارژ سریع باتری (Quick Charge 4.0) | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، مشکی، طلایی - نسخه گلوبال آبی، مشکی، قرمز - نسخه هند | |||
محدوده قیمت | 180 یورو - نسخه گلوبال 130 یورو - نسخه هند |
REDMI NOTE 7 PRO |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.3 اینچ (~81.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 159.2 در 75.2 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | |||
تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی وشش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 1080p@30/60/120fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شارژ سریع باتری (Quick Charge 4.0) | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، مشکی، قرمز | |||
محدوده قیمت | 200 یورو |