شرکت ریزر به تازگی از قاب جدیدی برای آیفون های 2019 و ریزرفون 2 رونمایی کرد. قابی که از جنس سیلیکونی بوده و به گونه ای ساخته شده که موجب کاهش دما بدنه اسمارتفون و بهبود عمرباتری می شود.
این قاب که ریزر Arctech نام دارد، در رنگ های خاکستری، سفید و صورتی عرضه می شود. به گفته ریزر Arctech برای گوشی های هوشمندی نظیر آیفون 11، آیفون 11 پرو، آیفون 11 پرو مکس، ریزرفون 2 و آیفون ایکس آر، آیفون ایکس اس و ایکس اس مکس طراحی شده است.
نکته مهم اینجاست که گوشی هوشمند ریزرفون 2 به تنهایی سیستم خنک کننده داخلی دارد اما اقب جدید آرک تک ریزر موجب ثبات عملکرد و کاهش دما بدنه اصلی اسمارتفون می شود.
شایان ذکر بوده که ریزر دو مدل این قاب را به نام Arctech Slim و Arctech Pro عرضه می کند. نسخه اسلیم ضخامت کمی داشته و نسخه دوم نیز دارای ضخامت بالایی است. در کنار این قاب، ریزر همچنین از محافظ نمایشگر Blue Light نیز رونمایی کرد که نه تنها موجب عدم تابش نور آبی نمایشگر و محافظ چشم می شود، بلکه برای مقاومت نمایشگر نیز مناسب است.
گذشته از موارد مورد اشاره، قاب Arctech Pro THS Edition نیز که از سطح دوام بالاتری نسبت به دو مدل های دیگر برخوردار است، عرضه می شود. قاب های جدید ریزر قیمتی بین 29 تا 49 دلار دارند اما محافظ نمایشگر 39 دلار است.
آیفون 11 پرو مکس |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.5 اینچ (~85.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~456 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 157.6 در 77.5 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | |||
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سهبعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی | |||
محدوده قیمت | 1250 یورو |
آیفون 11 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ | |||
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~324 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- نمایشگر True-tone - طیف رنگ گسترده - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | - | |||
وزن | - | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
- گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 (هفت نانومتر+) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری، f/2.4، فوق عریض) | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps ،HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سه بعدی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ باتری سریع - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، سفید | |||
محدوده قیمت | 700 دلار |
ریزرفون 2 |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2018، اکتبر | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در اکتبر 2018 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IGZO IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 5.72 اینچ (~72.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~513 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- فضای رنگی گسترده (Wide Colour Gamut) - 120 هرتز - 650 نیت | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 158.5 در 79 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 220 گرم | |||
ساخت | بدنهی آلومینیومی | |||
گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) - لوگوی رنگی با پشتیبانی از RGB | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | |||
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 10 نانومتری | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 25 میلیمتری (واید), فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر پیکسل, 1/3.1 اینچ سایز سنسور, بزرگنمایی اپتیکال دو برابری, f/2.6) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED دوگانه، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30fps، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
- شارژ سریع باتری از نوع 24 واتی (+Quick Charge 4) - شارژ سریع بیسیم - پخشکنندهی MP4،WMV،H.264 - پخشکنندهی MP3،WAV،WMA،eAAC+،FLAC - ویرایشگر عکس و ویدیو - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی | |||
محدوده قیمت | 800 یورو |