شرکت سامسونگ این روزها روی مدل های اقتصادی متعددی مشغول کار است که هر یک ویژگی های برجسته ای داشته و در نوع خود قابل توجه هستند. در حالی که سری گلکسی نوت 10 را طی رویداد 7 آگوست دیدار کردیم، حال به نظر می رسد بزودی باید شاهد معرفی گلکسی نوت 10 لایت باشیم.
اسمارتفونی که همانطور از نامش پیداست یک مدل رده پایین تر از گلکسی نوت 10 استاندارد بوده و با قیمت ارزانی عرضه می شود. به تازگی گوشی هوشمندی با شماره مدل SM-N770F فاش شد که گفته می شود گلکسی نوت 10 لایت در آینده نزدیک معرفی می شود.
قیمت این گوشی هوشمند نسبت به گلکسی نوت 10 استاندارد 900 دلاری، کمتر خواهد بود. اطلاعات دقیق گلکسی نوت 10 لایت فاش نشد و تنها مشخص گشته که تحت توسعه قرار دارد. انتظار داریم بزودی سامسونگ گلکسی نوت 10 لایت را معرفی کند و به شایعات پایان دهد.
این دیوایس مشخصات سخت افزاری سطح بالایی خواهد داشت و یک مدل معمولی نیست.
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، اوت | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در اوت 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.3 اینچ (~90.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل، 19:9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
- +HDR10 - Always-on display | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 151 در 71.8 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 168 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای): One UI | |||
تراشه | Exynos 9825 - بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 - بازار آمریکا و چین | |||
پردازنده مرکزی | - 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) - 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - Adreno 640 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیسکل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 27 میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 52 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری اولتراواید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل، 1.22 میکرومتر سایز پیسکل، 26 میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- Dolby Atmos/AKG sound - 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری 25 واتی - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم 20 واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | |||
- سامسونگ دکس (Samsung DeX) - بیکسبی | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش | |||
محدوده قیمت | 950 یورو |