ابعاد | 156.9x76.4x8.2 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت |
|
سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم |
ویژگی های خاص |
|
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core cortex-A53 CPU |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی |
|
فناوریهای ارتباطی |
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 8.0 Oreo |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری |
|
ضبط صدا | دارد |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | خیر |
ظرفیت باتری | 3500 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه |
|
فرهاد
حسگر اثر انگشت این گوشی خیلی سریع عمل میکنه و شارژ را خوب نگه میداره
مزایا
قیمت مناسب و کیفیت دوربین خوب و حسگر بالایی اثر انگشت
خوووووب
امکانات خوب و قیمت با صرفه ای داره، میان رده اقتصادی به این میگن