| ابعاد | 162.8 در 77.6 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 218 گرم |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Armor 2 |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Armor 2 |
| جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
| مقاومت در برابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ فریم | 120 هرتز |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ~498 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| ترکیب حافظه و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| حافظه رم | 12GB |
| حافظه داخلی |
|
| پیکربندی دوربین | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 111 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/3.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ✅ |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد ✅ |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد ❌ |
| اتصالات |
|
هنوز نظر کاربری وارد نشده است