| حافظه داخلی |
|
| پیکربندی دوربین | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR سنسور تشخیص عمق تصویر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| ظرفیت باتری | 3582 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ✅ |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد ✅ |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| اتصالات |
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد ❌ |
| حافظه رم | 8 گیگابایت رم |
| ترکیب حافظه و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ~460 پیکسل در اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1206 در 2622 پیکسل |
| نرخ فریم | 120 هرتز |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
| مقاومت در برابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
| جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس |
| وزن | 199 گرم |
| ابعاد | 149.6 در 71.5 در 8.25 میلیمتر |
هنوز نظر کاربری وارد نشده است