| حافظه داخلی |
|
| پیکربندی دوربین | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 100 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 8 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR سنسور تشخیص عمق تصویر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| اتصالات | NFC |
| حافظه رم | 12GB |
| ترکیب حافظه و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم 2 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 460 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320 در 2868 پیکسل |
| نرخ فریم | 120 هرتز |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| مقاومت در برابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد 2 |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم - شیشه - سرامیک شیلد |
| وزن | 233 گرم |
| ابعاد | 163x78 . 8.75 میلی متر |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد ❌ |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد ✅ |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ✅ |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps |
هنوز نظر کاربری وارد نشده است