| اتصالات |
|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد ❌ |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد ✅ |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ✅ |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@60/120/240fps 720p@960fps |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| پیکربندی دوربین | واید/استاندارد اولتراواید |
| حافظه داخلی |
|
| حافظه رم | 12GB |
| ترکیب حافظه و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ~397 پیکسل در اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2520 پیکسل |
| نرخ فریم | 120 هرتز |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| جنس جلو | پلاستیک |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus Ceramic 2 |
| وزن | 188 گرم |
| ابعاد | 166.7 در 75.2 در 6.5 میلیمتر (باز) 85.5 در 75.2 در 13.7 میلیمتر (بسته) |
هنوز نظر کاربری وارد نشده است