ابعاد | 9.3 × 70.6 × 146 میلیمتر |
وزن | 153 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت |
|
سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تراشه | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core cortex-A53 CPU |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 295 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی |
|
فناوریهای ارتباطی |
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دوربینی با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری |
|
ضبط صدا | دارد |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | خیر |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه |
|
Nokia2.2
قیمت مناسب و کیفیت تصویر عالی با ابعاد مناسب
نوکیا
به نطرم تو این قیمت سامسونگ بگیریم بهتره چون این گوشیا زود هنگ میکنه
نوکیا
به نطرم تو این قیمت سامسونگ بگیریم بهتره چون این گوشیا زود هنگ میکنه
نوکیا
یکی از گوشی های خوش دست و جمع و جور نوکیا که قیمت مناسبی هم داره همین گوشی هست
کاربر
رزولوشن صفحه نمایش خوبه ، شفافیت تصویرش بد نیست
کاربر
خوش دست و سبکه ، برای فیلم دیدن و بازی کردنم خوبه
کاربر
اما در کل با توجه به قیمت کاراییش خوبه ، تو این رنج قیمت میتونین محصولات بهتری هم پیدا کنین هم تو سامسونگ و هم هوآوی
کاربر
یه مقدار سرعتش کمه ، اگه مدت طولانی استفاده کنین یه مقدار لگ میده
کاربر
کیفیت دوربینش خیلی خوبه ، هم سلفی و هم دوربینه پشتش